栏目导航
产品展示
冻存管白色聚丙烯盖子色标
| 品牌 | 奥富森 |
|---|---|
| 商品名称 | 冻存管白色聚丙烯盖子色标 |
| 产地 | 美国 |
| 规格型号 | 2017 |
| 计价单位 | 盒 |
| 价格 | 0.00 |
| 10012 | 康宁Corning HYPERStack 12-Layer Cell Culture Vessel, CellBIND treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 4 per case | HYPERSTACK VESSEL - 12 | 1/包,4包/箱 | Bioprocess Adherent | 4 | CS | 康宁Corning | ||
| 10020 | 康宁Corning CellBIND Surface HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 4 per Case | Cell Culture | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 10024 | 康宁Corning CellBIND Surface HYPERFlask Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case | Cell Culture | 24 | CS | 康宁Corning | ||||
| 10030 | 康宁Corning CellBIND Surface HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 1 per Bag, 4 per Case | 培养瓶 1720CM2 CellBIND 表面 有条形码 灭菌 | 1个/包,4包/箱 | Cell Culture | 4 | CS | 康宁Corning | ||
| 10031 | 康宁Corning HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Not Treated, Sterile, Bar Coded, 1 per Bag, 4 per Case | Cell Culture | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 10032 | 康宁Corning HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Non-Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case | Cell Culture | 24 | CS | 康宁Corning | ||||
| 10034 | 康宁Corning CellBIND Surface HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case | 培养瓶 1720CM3 CellBIND 表面 有条形码 灭菌 | 4个/包,6包/箱 | Cell Culture | 24 | CS | 康宁Corning | ||
| 10035 | 康宁Corning 33mm Polyethylene Cap, Not Vented | Cell Culture | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 10036 | 康宁Corning HYPERStack 36-Layer Cell Culture Vessel, CellBIND treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 2 per case | 康宁Corning® CellBIND® HYPERStack® - 36 Layer Cell Culture Vessel, 2 per Case | 2/箱 | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning | ||
| 10042 | 康宁Corning HYPERStack Disposable Tubing Set for Use with Glass Bottle, C-Flex tubing with MPC, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 10043 | 康宁Corning Aseptic Transfer Cap for use with 850cm² Polystyrene Roller Bottle, 3/8” ID x 1/2” OD, 0.2 µm filter, MPC Quick Connect, Sterile, 1/bag, 2/box | 康宁Corning Aseptic Transfer Cap for use with 850cm² Polystyrene Roller Bottle, 3/8” ID x 1/2” OD, 0.2 µm filter, MPC Quick Connect, Sterile | 2/CS | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康宁Corning | ||
| 11000 | 康宁Corning HYPERStack Dual Benchtop Manipulator, Stainless Steel, 1 per Case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11405 | 康宁Corning 125ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/8" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,6/case | Bioprocess Suspension | 6 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11415 | 康宁Corning 250ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/8" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11425 | 康宁Corning 500ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/8" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11440 | 康宁Corning 1L Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap having a Dip Tube with c-Flex tubing and a Male Luer Lok Disconnect and a 0.2µm Vent,Sterile, 1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11465 | 康宁Corning 2L Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/4" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11495 | 康宁Corning 3L Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/4" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11500 | 康宁Corning 100mm Aseptic Transfer Cap for 5L Polycarboante Erlenmeyer Shake Flask with a 0.2µm Vent, and Male MPC Disconnect,Sterile,1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11501 | 康宁Corning 5L Polycarbonate Plain Erlenmeyer Shake Flask with 100mm Disposable Aseptic Transfer Cap containing a 0.2µm Vent and Male MPC,Sterile,1/bag,2/case | 康宁Corning 5L Polycarbonate Plain Erlenmeyer Shake Flask with 100mm Disposable Aseptic Transfer Cap containing a 0.2µm Vent and Male MPC,Sterile, | 1个/包,2个/箱 | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||
| 11502 | 康宁Corning 5L Polycarbonate Baffled Erlenmeyer Shake Flask with 100mm Disposable Aseptic Transfer Cap,0.2µm Vent and Male MPC,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11665 | 康宁Corning Easy Grip Storage Bottle, 500mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MLL, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11666 | 康宁Corning Easy Grip Storage Bottle, 500mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MPC, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11680 | 康宁Corning Easy Grip Storage Bottle, 1000mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MLL, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | 康宁Corning Easy Grip Storage Bottle, 1000mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MLL, and with Diptube, Sterile | 1个/包,4个/箱 | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||
| 11681 | 康宁Corning Easy Grip Storage Bottle, 1000mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MPC, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11705 | 康宁Corning Centrifuge Tube, 50mL Polypropylene Tube, self-standing centrifuge tube with Tubing accessories and 0.2um Versapor filter,w ith PP Diptube, Sterile, 1 per bag, 2 per case | 康宁Corning Centrifuge Tube, 50mL Polypropylene Tube, self-standing centrifuge tube with Tubing accessories and 0.2um Versapor filter,w ith PP Diptube, Sterile | 2个/箱 | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||
| 11706 | 康宁Corning Centrifuge Tube, 50mL Polypropylene Tube, self-standing centrifuge tube with with Tubing accessories and 0.2um Versapor filter, without Diptube, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 11750 | 康宁Corning Centrifuge Tube, 500mL Polypropylene Tube with Tubing accessories, MLL, and HDPE Diptube, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2015 | 康宁Corning White Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | 冻存管白色聚丙烯盖子色标 | 50个/包,10包/箱 | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||
| 2016 | 康宁Corning Blue Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2017 | 康宁Corning Red Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2018 | 康宁Corning Green Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2019 | 康宁Corning Yellow Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2481 | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2482 | 康宁Corning 96 Well Black Polystyrene Medium Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2483 | 康宁Corning 96 Well Black Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2484 | 康宁Corning 96 Well White Polystyrene Medium Bind Low Volume Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2485 | 康宁Corning 96 Well White Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2497 | DNA-BIND 1 x 8 Stripwell™; White 96 Well Polystyrene Microplate without Lid | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2505 | DNA-BIND® Clear 96 Well Polystyrene Microplate without Lid, Nonsterile, 50 per Case | Genomics | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2506 | DNA-BIND 1 x 8 Stripwell™; 96 Well Polystyrene Microplate without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2507 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Carbo-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2508 | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene Carbo-BIND™ Stripwell™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2509 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 50/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 2510 | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Stripwell™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Stripwell™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 50/箱 | Assay | 50 | CS | 康宁Corning | ||
| 2525 | DNA-BIND® 96 Well Clear Polystyrene Microplate without Lid, Nonsterile, 10 per Case | Genomics | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2572 | 康宁Corning 96 Well Stripwell™ Egg Crate Strip Holder | Assay | 20 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2578 | 康宁Corning 96 Well Strip Ejector | Assay | 5 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2580 | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Stripwell™ Strips, without Frame or Lid, Nonsterile | Assay | 800 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2592 | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2593 | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene Not Treated Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康宁Corning 96 Well Clear Polystyrene Not Treated Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25个/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||
| 2595 | 康宁Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2797 | 康宁Corning 96 Well Clear Round Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2897 | 康宁Corning 96 Well Clear V-Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2D03C-RK | Empty racks with lids for 0.3mL co-molded tubes, bar coded, 1 EA/pack, 10 packs/case | Cryogenic Storage | 10 | CS | 康宁Corning | ||||
| 2D03C-R-S | Co-Molded 2D Bar Coded tubes | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康宁Corning | ||||
